全自动医用PCR分析系统 Gentier 96E
产品概述
Gentier 96E是天隆科技专为满足高端用户的实验需求而量身定制的一款实时荧光定量PCR检测系统。该款产品具有科学高效的温控系统与光电系统、强大易用的软件分析功能、人性化的操控方式等诸多优势,可轻松实现下游多重基因检测、定量分析、SNP分析、熔解曲线分析等应用。目前广泛应用于各级医疗机构、大学及研究所、CDC、出入境检验检疫局、公安刑侦物证鉴定中心、兽医站、食品企业及乳制品厂等行业。
仪器特点
升降温迅速,其中最大升降速率可达6.1℃/s;高亮免维护LED光源,荧光扫描迅速;10.4英寸全彩触摸屏,设备可脱离电脑独立运行,存储超过1000次实验数据;具有断电再来电时自动恢复实验功能,无需等待PC电脑及软件打开。
技术参数
基本参数 |
检测通量 | 96 |
适用耗材 | 0.2ml的96孔板、8联管、单管(透明、磨砂、乳白色均适用) |
荧光通道数 | 6 |
适用荧光素 | 通道1:FAM、 SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green 通道2:HEX, VIC, TET, JOE 通道3:ROX、Texas Red 通道4:Cy5 通道5:Alexa Fluor 680 通道6:FRET |
适用探针 | Taqman探针,分子信标探针,蝎型探针,FRET探针等 |
反应体系 | 0~100ul |
线性范围 | 1~1010 copies |
样本检测重复性 | Ct值CV≤0.5% |
样本线性 | /r/≥0.999 |
操控方式 | 单机运行:利用仪器10.4英寸触摸屏及软件系统可新建实验并运行。 网络运行: (1)PC直连:仪器通过点对点网络与PC连接后,利用电脑上的 应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作; (2)局域网接入:通过对仪器的网络参数进行设置,可将仪器接入 本地局域网内,从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、 数据同步及分析等操作。 |
自动样本仓 | 样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关 闭弹出状态时可轻触样本仓自动关闭 |
断电保护 | 具有断电后再供电时实验自动恢复运行的功能,无需等待PC及软件打开 |
数据传导 | 可通过U盘导入、导出实验数据 |
存储 | 可存储超过1000次实验数据文件 |
光学系统 |
光源 | 高亮长寿命免维护LED光源 |
检测器 | 光电二极管(PD) |
检测位置 | 顶部激发、顶部扫描 |
检测方式 | 6个荧光通道同时逐孔扫描,无荧光边缘效应 |
检测时长 | 7秒内完成6个荧光通道96个孔位的全部检测 |
激发光波长 | 通道1:465nm 通道2:527nm 通道3:580nm 通道4:632nm 通道5:680nm 通道6:465nm |
检测光波长 | 通道1:510nm 通道2:563nm 通道3:616nm 通道4:664nm 通道5:730nm 通道6:616nm |
荧光线性 | r≥0.990 |
荧光检测动态范围 | 荧光检测动态范围可根据试剂调整 |
温控系统 |
热盖温度 | 室温~110℃ |
恒压力热盖 | 兼容不同高度的耗材 |
模块温度 | 0℃~100℃ |
模块控温原理 | Peltier效应,半导体制冷技术 |
最大升/降温速率 | 最大升温速率≥6.1℃/s 最大降温速率≥5.0℃/s |
温度均匀性 | ±0.1℃ |
温度准确性 | ≤±0.1℃ |
梯度温度宽度 | 1℃~40℃ |
梯度温度数 | 12列 |
特殊温度设置功能 | 支持热学梯度PCR实验,长片段PCR(Long PCR),降落PCR(Touch Down PCR) |
软件功能 |
分析功能 | 定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析等 |
报告自定义功能 | 预存多种行业实验报告模 板全开放式万能报表功能,用户可自定义报告内容及形式 |
权限管理功能 | 管理员账号可对普通账号的“手动设置阈值”、“运行设置”、“运行实验”、 “分析数据”等功能进行限定,实现对普通账号的仪器使用权限进行管理 |
资源共享功能 | 仪器与PC互联后,双方可通过上传、下载等操作实现实验数据同步共享 |
运输锁功能 | 自动检测运输锁状态,并进行锁定/解锁设置 |
故障管理 | 智能判断故障的类型并进行故障管理 |
LIS功能 | 可导出CSV、Excel、TXT等格式开放数据端口,同步支持与LIS系统互联 |
其他信息 |
操作系统 | Win XP、Win 7、Win10 |
接口类型 | 1个以太网口、1个前置USB、2个后置USB |
外形尺寸 | 355mm×480mm×485mm(W×D×H) |
重量 | 30kg |
输入电源 | AC220V,50Hz |
功耗 | 900VA |
工作环境 | 温度:10℃~30℃ 相对湿度:20%~85% |