5月9日,北京市教育委员会根据市委市政府《关于统筹推进北京高等教育改革发展的若干意见》的工作部署,经高校申报、专家委员会论证评审等程序,遴选出99个北京高校高精尖学科。根据小编整理,其中和仪器相关的共有4个,分别是北京大学的分子光谱学、中央民族大学的质谱成像与代谢组学、北京信息科技大学的仪器科学与技术(共建)和北京工业大学的光学工程。
按照部署,北京高校 “高精尖”学科力争经过两至三个周期建设,推动北京高校调整和优化学科布局结构,促进学科间进一步融合发展,形成一批国际或国内一流的优势特色学科以及新兴前沿交叉学科,更好地服务于北京“四个中心”城市战略定位和世界一流和谐宜居之都建设。其中,央属高校和市属高校将各建设50个左右的高精尖学科。
根据北京市财政局此前公布的《北京高校“双一流”建设资金管理办法》,北京高校“高精尖”学科在建设周期内将按照每个学科最高5000万元的总额予以支持。
北京市教委表示,高精尖学科在建设时,要瞄准经济社会发展领域,坚持需求导向和问题导向,服务国家和北京创新驱动发展以及京津冀协同发展的重大需求,深化产教融合,着力提高高校对产业转型升级的贡献率。同时,还要强化科技与经济、创新项目与现实生产力、创新成果与产业对接,推动重大科学创新、关键技术突破转变为先进生产力,增强高校创新资源对经济社会发展的驱动力等。
附北京高校高精尖学科建设名单:
学校名称 | 入选学科 |
北京大学 | 智慧医疗工程与技术、人工智能、分子光谱学 |
中国人民大学 | 新时代中国经济学、科技金融 |
清华大学 | 环境学科、先进材料及其加工技术、安全科学与工程 |
北京交通大学 | 新一代信息技术及应用 |
北京工业大学 | 机械工程(共建)、控制科学与工程(共建)、光学工程、材料科学与工程(共建) |
北京航空航天大学 | 网络空间安全、人工智能、先进无人飞行器 |
北京理工大学 | 数字表演与创意学、光机电微纳制造科学与技术、空天智能信息网络科学与技术 |
北京科技大学 | 安全科学与工程、人工智能科学与工程 |
北方工业大学 | 控制科学与工程(共建) |
北京化工大学 | 新能源材料与器件、生物安全 |
北京工商大学 | 应用经济学、食品科学与工程(共建)、工商管理(共建) |
北京服装学院 | 设计学(共建) |
北京邮电大学 | 网络空间治理与网络智能计算、信息功能材料与光电信息系统 |
北京印刷学院 | 设计学、新闻传播学(共建) |
北京建筑大学 | 土木工程、建筑学(共建)、测绘科学与技术 |
北京石油化工学院 | 机械工程(共建) |
北京电子科技学院 | 网络空间安全 |
中国农业大学 | 农业绿色发展、作物智能育种生物学 |
北京农学院 | 园艺学(共建) |
北京林业大学 | 生态修复工程学、城乡人居生态环境学 |
北京协和医学院 | 群医学 |
首都医科大学 | 口腔医学(共建)、临床医学(共建)、基础医学(共建) |
北京中医药大学 | 中医生命科学、系统中药学 |
北京师范大学 | 认知神经学、陆地表层学、文化遗产与文化传播 |
首都师范大学 | 教育学(共建)、马克思主义理论、艺术类学科群、中国语言文学(共建)、历史学(共建) |
首都体育学院 | 体育学(共建) |
北京外国语大学 | 外语教育学 |
北京第二外国语学院 | 旅游管理、外国语言文学(共建) |
北京语言大学 | 国别区域学、中国语言文学 |
中国传媒大学 | 互联网信息、文化产业 |
中央财经大学 | 金融安全工程、战略经济与军民融合 |
对外经济贸易大学 | 数字贸易 |
北京物资学院 | 管理科学与工程(共建) |
首都经济贸易大学 | 统计学 |
外交学院 | 中国特色国际关系与外交学 |
中国人民公安大学 | 国家安全学 |
国际关系学院 | 国家安全学 |
北京体育大学 | 运动康复医学 |
中央音乐学院 | 音乐人工智能与音乐信息科技 |
中国音乐学院 | 音乐与舞蹈学(共建) |
中央美术学院 | 视觉艺术管理 |
中国戏曲学院 | 戏剧与影视学(共建) |
北京电影学院 | 电影学、艺术学理论(共建) |
北京舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学(共建) |
中央民族大学 | 城市民族学、民族艺术学、质谱成像与代谢组学 |
中国政法大学 | 证据科学 |
北京信息科技大学 | 仪器科学与技术(共建)、机械工程 |
华北电力大学 | 清洁能源学 |
中国矿业大学 | 城市工程地球物理、城市地下空间工程 |
中国石油大学 | 城市能源供给安全与保障、清洁低碳能源工程 |
中国地质大学 | 城市地质环境与工程 |
北京联合大学 | 北京学、工商管理(共建) |
中国科学院大学 | 智能科学与技术、工程科学、地质与地球物理学 |
[来源:仪器信息网]
编辑: 赵岩珅