原油,一般指未经加工处理的石油,是一种黑褐色并带有绿色荧光,具有特殊气味的粘稠性油状液体,是烷烃、环烷烃、 芳香烃和烯烃等多种液态烃的混合物。原油的主要成分是碳和氢两种元素;还有少量的硫、氧、氮和微量的磷、砷、钾、钠、钙、镁、镍、铁、钒等元素。原油经炼制加工可以获得各种燃料油、溶剂油、润滑油、润滑脂、石蜡、沥青以及液化气、芳烃等产品,为国民经济各部门提供燃料、原料和化工产品。原油按组成可分为石蜡基原油、环烷基原油和中间基原油三类;按硫含量分,可分为超低硫原油、低硫原油、含硫原油和高硫原油四类;按比重分类可分为轻质原油、中质原油、重质原油以三类。
原油的性质包含物理性质和化学性质两个方面。物理性质包括颜色、密度、粘度、凝固点、溶解性、发热量、荧光性、旋光性等;化学性质包括化学组成、组分组成和杂质含量等。
原油现行标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GB/T 25104-2019 | 原油水含量的自动测定 射频法 |
2 | GB/T 37160-2019 | 重质馏分油、渣油及原油中痕量金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 |
3 | GB/T 26985-2018 | 原油倾点的测定 |
4 | GB 36170-2018 | 原油 |
5 | GB/T 17280-2017 | 原油蒸馏标准试验方法 15-理论塔板蒸馏柱 |
6 | GB/T 34430.3-2017 | 船舶与海上技术 保护涂层和检查方法 第3部分:原油船货油舱 |
7 | GB/T 33976-2017 | 原油船货油舱用耐腐蚀热轧型钢 |
8 | GB/T 18606-2017 | 气相色谱-质谱法测定沉积物和原油中生物标志物 |
9 | GB/T 18610.2-2016 | 原油 残炭的测定 第2部分:微量法 |
10 | GB/T 18611-2015 | 原油简易蒸馏试验方法 |
11 | GB/T 31944-2015 | 原油船货油舱用耐腐蚀钢板 |
12 | GB/T 18610.1-2015 | 原油 残炭的测定 第1部分:康氏法 |
13 | GB/T 31820-2015 | 原油油船货油舱漆 |
14 | GB/T 17674-2012 | 原油中氮含量的测定 舟进样化学发光法 |
15 | GB/T 18608-2012 | 原油和渣油中镍、钒、铁、钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法 |
16 | GB/T 6532-2012 | 原油中盐含量的测定 电位滴定法 |
17 | GB/T 6533-2012 | 原油中水和沉淀物的测定 离心法 |
18 | GB/T 28910-2012 | 原油流变性测定方法 |
19 | GB/T 11059-2011 | 原油蒸气压的测定 膨胀法 |
20 | GB/T 18609-2011 | 原油酸值的测定 电位滴定法 |
21 | GB/T 18612-2011 | 原油有机氯含量的测定 |
22 | GB/T 26982-2011 | 原油蜡含量的测定 |
23 | GB/T 26983-2011 | 原油硫化氢、甲基硫醇和乙基硫醇的测定 |
24 | GB/T 26984-2011 | 原油馏程的测定 |
25 | GB/T 26986-2011 | 原油水含量测定 卡尔.费休电位滴定法 |
26 | GB/T 13377-2010 | 原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 毛细管塞比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶法 |
27 | GB/T 18340.1-2010 | 地质样品有机地球化学分析方法 第1部分:轻质原油分析 气相色谱法 |
28 | GB/T 18340.5-2010 | 地质样品有机地球化学分析方法 第5部分:岩石提取物和原油中饱和烃分析 气相色谱法 |
29 | GB/T 17606-2009 | 原油中硫含量的测定 能量色散X-射线荧光光谱法 |
30 | GB/T 11146-2009 | 原油水含量测定 卡尔?费休库仑滴定法 |
31 | GB/T 21450-2008 | 原油和石油产品 密度在638kg/m3到1074 kg/m3范围内的烃压缩系数 |
32 | GB/T 20658-2006 | 原油和液体石油产品 粘稠烃的体积计量 |
33 | GB/T 8929-2006 | 原油水含量的测定 蒸馏法 |
34 | GB/T 1884-2000 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) |
35 | GB/T 11715-1989 | 原油洗舱机 |
36 | GB/T 9110-1988 | 原油立式金属罐计量 油量计量方法 |
37 | GB/T 6531-1986 | 原油和燃料油中沉淀物测定法(抽提法) |
原油常用的检测项目包含酸值、残炭酸值、残炭、粘度、馏程、卤素、倾点、蒸气压、水含量、硫含量、氮含量、析蜡点、有机氯、密度、蜡含量、沉淀物、盐含量、比热容、粘温曲线、密度与相对密度、元素含量等。
常见原油检测项目
项目内容 | 检测标准 |
酸值 | GB/T 18609 原油酸值的测定 电位滴定法 |
残炭 | GB/T 18610 原油残炭的测定 康氏法 |
粘度 | SN/T 0520原油粘度测定 旋转粘度计平衡法 |
馏程 | GB/T 26984 原油馏程的测定 |
卤素 | SN/T 3185 原油中卤素含量的测定 氧弹燃烧-离子色谱法 |
倾点 | GB/T 26985 原油倾点的测定 |
SY/T 7516 改性原油倾点的测定 熔化法 | |
SY/T 7551 原油倾点测定法 | |
蒸气压 | GB/T 11059 原油蒸气压的测定 膨胀法 |
水含量 | GB/T 11146 原油水含量测定 卡尔·费休库仑滴定法 |
GB/T 26986 原油水含量测定 卡尔·费休电位滴定法 | |
GB/T 8929 原油水含量的测定 蒸馏法 | |
SY/T 5402 原油含水量的测定 电脱法 | |
SY/T 7552 原油 水的测定 卡尔·费休电位滴定法 | |
硫含量 | GB/T 17606 原油中硫含量的测定 能量色散X-射线荧光光谱法 |
氮含量 | GB/T 17674 原油及产品中氮含量的测定 化学发光法 |
析蜡点 | SY/T 0521原油析蜡点测定 显微观测法 |
SY/T 0522 原油析蜡点测定 旋转粘度计法 | |
有机氯 | GB/T 18612 原油有机氯含量的测定 |
密度 | GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计) |
蜡含量 | GB/T 2698 原油蜡含量的测定 |
SY/T 0537 原油中蜡含量的测定 | |
沉淀物 | GB/T 6531 原油和燃料油中沉淀物测定法(抽提法) |
盐含量 | GB/T 6532 原油及其产品的盐含量测定法 |
SN/T 2782 原油中盐含量的测定 电测法 | |
SN/T 0536原油盐含量的测定 电量法 | |
比热容 | SY/T 7517 原油比热容的测定方法 |
粘温曲线 | SY/T 7549 原油粘温曲线的确定 旋转粘度计法 |
密度、相对密度 | GB/T 13377 原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 |
简易蒸馏试验 | GB/T 18611 原油简易蒸馏试验方法 |
析蜡热特性参数 | SY/T 0545 原油析蜡热特性参数的测定 差示扫描量热法 |
正辛烷及以前烃组分 | SY/T 7504 原油中正辛烷及以前烃组分分析 气相色谱法 |
硫化氢、甲基硫醇、乙基硫醇 | GB/T 26983 原油硫化氢、甲基硫醇和乙基硫醇的测定 |
蜡、胶质、沥青质 | SY/T 7550 原油中蜡、胶质、沥青质含量测定法 |
屈服值 | SY/T 7547原油屈服值测定 旋转粘度计法 |
水和沉淀物 | GB/T 6533 原油中水和沉淀物测定法(离心法) |
铁、镍、钠、钒 | GB/T 18608原油中铁、镍、钠、钒含量的测定原子吸收光谱法 |
钠、镁、钙、铁、钒、镍、铜 | SN/T 3186原油中钠、镁、钙、铁、钒、镍、铜元素的测定 微波灰化-电感耦合等离子体发射光谱法 |
钠、镁、铝、硅、钙、钒、铁、镍、铜、铅、砷 | SN/T 3187原油钠、镁、铝、硅、钙、钒、铁、镍、铜、铅、砷的测定 波长色散X射线荧光光谱法 |
铅、汞、砷 | SN/T 3188原油中铅、汞、砷元素的测定 原子荧光光谱法 |
钠、镁、铁、钒、镍、铜、铅 | SN/T 3189原油中钠、镁、铁、钒、镍、铜、铅元素的测定 有机进样-电感耦合等离子体发射光谱法 |
铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌、磷 | SN/T 3190原油及残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌、磷的测定 灰化碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 |
[来源:仪器信息网]