1月17日,第二批国家组织药品集中采购在上海开标。此批药品集中采购选择了33个品类,覆盖糖尿病、抗肿瘤和罕见病等治疗领域,涉及100多家医药生产企业。
本次集中采购平均降价幅度达到53%,最高降幅达到93%。尤其是降糖药阿卡波糖、格列美脲等慢性病常用药具有较大幅度的降价。而中选药品进入医院后将得到优先使用。据悉,全国患者有望于2020年4月使用上中选药品。
据了解,第一轮带量采购执行至今,截至到12月底,25个中选药品“4+7”试点地区平均采购执行进度为183% ,中选药品占通用名药品采购量的78%。
第二轮带量采购拟中标结果:
全国药品集中采购拟中标结果表
药品通用名 | 剂型 | 规格包装 | 计价单位 | 拟中选企业 | 拟中选价格(元) | 供应省份 |
醋酸阿比特龙片 | 片剂 | 0.25g*120片 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2800 | 辽宁、黑龙江、上海、江苏、河南、湖南、广东、四川、云南、甘肃、新疆(含兵团) |
醋酸阿比特龙片 | 片剂 | 0.25g*120片 | 盒 | 成都盛迪医药有限公司 | 3828 | 天津、内蒙古、吉林、浙江、安徽、山东、广西、重庆、贵州、青海 |
醋酸阿比特龙片 | 片剂 | 0.25g*120片 | 盒 | 江西山香药业有限公司 | 4296 | 北京、河北、山西、福建、江西、湖北、海南、西藏、陕西、宁夏 |
阿德福韦酯片 | 片剂 | 10mg*30片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 27 | 河北、山西、辽宁、黑龙江、安徽、江西、山东、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南、陕西、青海、新疆(含兵团) |
阿德福韦酯片 | 片剂 | 10mg*30片 | 盒 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 28.5 | 北京、天津、内蒙古、吉林、上海、江苏、浙江、福建、河南、广东、海南、重庆、西藏、甘肃、宁夏 |
阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg*30片 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 5.42 | 北京、天津、山西、内蒙古、辽宁、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、海南、云南、甘肃、青海 |
阿卡波糖片 | 胶囊剂 | 50mg*30粒 | 盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 9.6 | 河北、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、湖北、广西、重庆、四川、贵州、西藏、陕西、宁夏、新疆(含兵团) |
阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*50粒 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 2.63 | 湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆 |
阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*40粒 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 2.66 | 河北、山西、吉林、安徽、江西 |
阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*48粒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 3.19 | 辽宁、黑龙江、山东、贵州、宁夏 |
阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*24粒 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 1.73 | 河南、云南、甘肃、青海、新疆(含兵团) |
阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*30粒 | 盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 2.16 | 内蒙古、浙江、四川、西藏、陕西 |
阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*24粒 | 盒 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 1.9 | 北京、天津、上海、江苏、福建 |
阿奇霉素片 | 片剂 | 0.25g*6片 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.98 | 北京、天津、浙江、湖南、广东、贵州、陕西、青海、新疆(含兵团) |
阿奇霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*6粒 | 盒 | 北京四环制药有限公司 | 5.46 | 辽宁、黑龙江、江苏、福建、山东、广西、西藏、甘肃 |
阿奇霉素片 | 片剂 | 0.25g*6片 | 盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 6.13 | 内蒙古、上海、安徽、湖北、海南、四川、云南 |
阿奇霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*6粒 | 盒 | 苏州二叶制药有限公司 | 6.36 | 河北、山西、吉林、江西、河南、重庆、宁夏 |
安立生坦片 | 片剂 | 5mg*30片 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 600 | 天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖南、广西、海南、甘肃、宁夏、新疆(含兵团) |
安立生坦片 | 片剂 | 5mg*10片 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 229 | 北京、山西、吉林、黑龙江、江苏、山东、湖北、广东、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、青海 |
奥美沙坦酯片 | 片剂 | 20mg*28片 | 盒 | 东莞市阳之康医药有限责任公司(广东东阳光药业有限公司受委托生产) | 17.08 | 北京、内蒙古、黑龙江、上海、福建、江西、湖南、海南、西藏 |
奥美沙坦酯片 | 片剂 | 20mg*14片 | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 9.66 | 天津、山西、辽宁、江苏、河南、重庆、贵州、青海 |
奥美沙坦酯片 | 片剂 | 20mg*14片 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 17.76 | 河北、吉林、山东、湖北、广西、宁夏、新疆(含兵团) |
奥美沙坦酯片 | 片剂 | 20mg*7片 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 12.23 | 浙江、安徽、广东、四川、云南、陕西、甘肃 |
富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 2.5mg*18片 | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 6.15 | 内蒙古、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、云南、西藏、新疆(含兵团) |
富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 2.5mg*10片 | 盒 | 北京华素制药股份有限公司 | 3.73 | 北京、天津、河北、山西、辽宁、福建、江西、山东、广西、海南、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏 |
对乙酰氨基酚片 | 片剂 | 0.5g*20片 | 盒 | 成都通德药业有限公司 | 0.69 | 北京、天津、辽宁、福建、重庆、四川 |
对乙酰氨基酚片 | 片剂 | 0.5g*100片 | 盒 | 华中药业股份有限公司 | 3.33 | 山西、河南、湖南、广西、宁夏 |
对乙酰氨基酚片 | 片剂 | 0.5g*12片 | 盒 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 0.59 | 山东、湖北、海南、贵州、陕西 |
对乙酰氨基酚片 | 片剂 | 0.5g*10片 | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.55 | 吉林、安徽、甘肃、青海、新疆(含兵团) |
对乙酰氨基酚片 | 片剂 | 0.5g*100片 | 盒 | 四川省通园制药集团有限公司 | 5.59 | 内蒙古、浙江、江西、广东、云南 |
对乙酰氨基酚片 | 片剂 | 0.5g*12片 | 盒 | 河北冀衡(集团)药业有限公司 | 0.78 | 河北、黑龙江、上海、江苏、西藏 |
盐酸多奈哌齐片 | 片剂 | 5mg*7片 | 盒 | 重庆植恩药业有限公司 | 7.96 | 河北、山西、内蒙古、上海、浙江、福建、江西、河南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、青海、新疆(含兵团) |
盐酸多奈哌齐片 | 片剂 | 5mg*28片 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 36.93 | 北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、湖北、湖南、海南、西藏、陕西、甘肃、宁夏 |
氟康唑片 | 片剂 | 50mg*24片 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 5.47 | 天津、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、福建、湖南、广东、广西、海南、陕西 |
氟康唑片 | 片剂 | 50mg*30片 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 7.49 | 安徽、山东、河南、湖北、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海 |
氟康唑胶囊 | 胶囊剂 | 50mg*6粒 | 盒 | 成都倍特药业有限公司 | 1.69 | 北京、河北、山西、内蒙古、上海、浙江、江西、西藏、宁夏、新疆(含兵团) |
福多司坦片 | 片剂 | 0.2g*12片 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 7.86 | 天津、山西、吉林、上海、福建、江西、湖南、广西、四川、宁夏、新疆(含兵团) |
福多司坦片 | 片剂 | 0.2g*20片 | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 13.08 | 北京、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、广东、海南、云南、西藏、甘肃 |
福多司坦片 | 片剂 | 0.2g*24片 | 盒 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 25.59 | 河北、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、重庆、贵州、陕西、青海 |
格列美脲片 | 片剂 | 2mg*90片 | 盒 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 4.68 | 山西、上海、江苏、福建、广东、广西、海南 |
格列美脲片 | 片剂 | 2mg*60片 | 盒 | 四川海汇药业有限公司(扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司受委托生产) | 4.64 | 北京、天津、浙江、江西、陕西、宁夏 |
格列美脲片 | 片剂 | 1mg*10片 | 盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 0.53 | 安徽、重庆、四川、贵州、云南、甘肃 |
格列美脲片 | 片剂 | 1mg*30片 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 1.61 | 河北、内蒙古、山东、湖南、青海、新疆(含兵团) |
格列美脲片 | 片剂 | 1mg*30片 | 盒 | 北京北陆药业股份有限公司 | 1.64 | 辽宁、吉林、黑龙江、河南、湖北、西藏 |
甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g*100片 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.07 | 北京、天津、山西、内蒙古、吉林、上海、江苏、安徽、福建、江西、山东、广东、广西、海南、四川、青海 |
甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g*21片 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1.84 | 河北、辽宁、黑龙江、浙江、河南、湖北、湖南、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆(含兵团) |
聚乙二醇4000散 | 散剂 | 10g*10袋 | 盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 7.39 | 北京、山西、浙江、湖北、海南、四川、陕西、甘肃、青海 |
聚乙二醇4000散 | 散剂 | 10g*10袋 | 盒 | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | 8.45 | 天津、辽宁、福建、重庆、贵州、云南、西藏、新疆(含兵团) |
聚乙二醇4000散 | 散剂 | 10g*15袋 | 盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 14.09 | 内蒙古、黑龙江、安徽、山东、河南、湖南、广西 |
聚乙二醇4000散 | 散剂 | 10g*30袋 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 35.48 | 河北、吉林、上海、江苏、江西、广东、宁夏 |
坎地沙坦酯片 | 片剂 | 8mg*14片 | 盒 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 3.69 | 天津、河北、内蒙古、吉林、黑龙江、上海、浙江、河南、湖北、广东、广西、重庆、贵州、陕西、青海、宁夏 |
坎地沙坦酯片 | 片剂 | 4mg*14片 | 盒 | 天地恒一制药股份有限公司 | 3.8 | 北京、山西、辽宁、江苏、安徽、福建、江西、山东、湖南、海南、四川、云南、西藏、甘肃、新疆(含兵团) |
盐酸克林霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g*12粒 | 盒 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 1.2 | 山西、内蒙古、上海、福建、江西、广东、四川、甘肃、宁夏 |
盐酸克林霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g*10粒 | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 1.07 | 辽宁、黑龙江、浙江、河南、湖北、广西、西藏、陕西 |
盐酸克林霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g*10粒 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.4 | 天津、河北、吉林、江苏、安徽、重庆、新疆(含兵团) |
盐酸克林霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g*10粒 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1.76 | 北京、山东、湖南、海南、贵州、云南、青海 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 片剂 | 0.5g*36片 | 盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 9.46 | 山西、辽宁、黑龙江、上海、江苏、安徽、福建、江西、山东、广东、海南、四川、云南、甘肃、宁夏、新疆(含兵团) |
铝碳酸镁咀嚼片 | 片剂 | 0.5g*24片 | 盒 | 广东华润顺峰药业有限公司 | 7.26 | 北京、天津、河北、内蒙古、吉林、浙江、河南、湖北、湖南、广西、重庆、贵州、西藏、陕西、青海 |
美洛昔康片 | 片剂 | 7.5mg*20片 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 5.37 | 天津、河北、山西、内蒙古、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、湖北、四川、贵州、甘肃、青海、宁夏 |
美洛昔康片 | 片剂 | 7.5mg*7片 | 盒 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 3.43 | 北京、辽宁、吉林、上海、福建、河南、湖南、广东、广西、海南、重庆、云南、西藏、陕西、新疆(含兵团) |
盐酸莫西沙星片 | 片剂 | 0.4g*3片 | 盒 | 东莞市阳之康医药有限责任公司(广东东阳光药业有限公司受委托生产) | 6.66 | 北京、吉林、上海、江西、湖北、广东、贵州 |
盐酸莫西沙星片 | 片剂 | 0.4g*3片 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 8.33 | 内蒙古、江苏、安徽、山东、湖南、海南 |
盐酸莫西沙星片 | 片剂 | 0.4g*3片 | 盒 | 南京圣和药业股份有限公司 | 8.99 | 山西、辽宁、河南、重庆、甘肃、宁夏 |
盐酸莫西沙星片 | 片剂 | 0.4g*6片 | 盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 18.73 | 河北、浙江、广西、四川、西藏、新疆(含兵团) |
盐酸莫西沙星片 | 片剂 | 0.4g*3片 | 盒 | Bayer AG(拜耳医药保健有限公司分包装) | 11.82 | 天津、黑龙江、福建、云南、陕西、青海 |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 缓释片 | 35mg*30片 | 盒 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 14.04 | 北京、浙江、安徽、福建、江西、广东、海南、重庆、贵州、陕西、新疆(含兵团) |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 缓释片 | 35mg*30片 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 14.9 | 天津、河北、内蒙古、吉林、上海、河南、湖南、四川、甘肃、宁夏 |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 缓释片 | 35mg*14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 11.2 | 山西、辽宁、黑龙江、江苏、山东、湖北、广西、云南、西藏、青海 |
琥珀酸索利那新片 | 片剂 | 5mg*10片 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 29.89 | 天津、吉林、黑龙江、上海、浙江、福建、湖北、湖南、广东、贵州、云南 |
琥珀酸索利那新片 | 片剂 | 5mg*10片 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 33.16 | 北京、河北、山西、内蒙古、江苏、安徽、江西、山东、广西、宁夏 |
琥珀酸索利那新片 | 片剂 | 5mg*14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 53.18 | 辽宁、河南、海南、重庆、四川、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆(含兵团) |
他达拉非片 | 片剂 | 20mg*2片 | 盒 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 84.8 | 北京、天津、河北、黑龙江、江苏、安徽、福建、山东、河南、广东、广西、海南、重庆、贵州、甘肃、宁夏 |
他达拉非片 | 片剂 | 20mg*5片 | 盒 | 长春海悦药业股份有限公司 | 235.17 | 山西、内蒙古、辽宁、吉林、上海、浙江、江西、湖北、湖南、四川、云南、西藏、陕西、青海、新疆(含兵团) |
盐酸特拉唑嗪胶囊 | 胶囊剂 | 2mg*48粒 | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 13.4 | 北京、河北、山西、辽宁、黑龙江、浙江、安徽、福建、湖北、广东、广西、海南、重庆、云南、陕西、宁夏 |
盐酸特拉唑嗪片 | 片剂 | 2mg*14片 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 6.77 | 天津、内蒙古、吉林、上海、江苏、江西、山东、河南、湖南、四川、贵州、西藏、甘肃、青海、新疆(含兵团) |
替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 20mg*12粒 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 67.95 | 天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、广西、海南、重庆、甘肃、青海 |
替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 20mg*28粒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 218.6 | 北京、山西、吉林、黑龙江、江苏、江西、湖北、广东、四川、贵州、云南、西藏、陕西、宁夏、新疆(含兵团) |
头孢氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*60粒 | 盒 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 5.11 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆(含兵团) |
头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*60粒 | 盒 | 广东华南药业集团有限公司 | 7.16 | 北京、山西、上海、江西、山东、河南、湖北、广东、广西、青海、新疆(含兵团) |
头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*50粒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 6.06 | 河北、内蒙古、吉林、湖南、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西 |
头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*24粒 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 3.04 | 天津、辽宁、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、西藏、甘肃、宁夏 |
辛伐他汀片 | 片剂 | 20mg*28片 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.96 | 河北、山西、内蒙古、黑龙江、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、海南、重庆、贵州、新疆(含兵团) |
辛伐他汀片 | 片剂 | 20mg*60片 | 盒 | 山德士(中国)制药有限公司 | 10.08 | 北京、天津、辽宁、吉林、上海、江苏、湖北、广西、四川、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏 |
异烟肼片 | 片剂 | 0.1g*100片 | 盒 | 西南药业股份有限公司 | 3.39 | 北京、天津、山东、广东、重庆、四川、云南、西藏、青海 |
异烟肼片 | 片剂 | 0.1g*100片 | 盒 | 杭州民生药业有限公司 | 3.98 | 江苏、浙江、福建、江西、湖南、广西、陕西、宁夏 |
异烟肼片 | 片剂 | 0.1g*100片 | 盒 | 广东华南药业集团有限公司 | 4.83 | 河北、山西、安徽、河南、湖北、海南、甘肃 |
异烟肼片 | 片剂 | 0.1g*100片 | 盒 | 沈阳红旗制药有限公司 | 5.02 | 内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、贵州、新疆(含兵团) |
吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg*30片 | 盒 | 烟台巨先药业有限公司 | 1.3 | 黑龙江、山东、河南、湖北、湖南、甘肃、新疆(含兵团) |
吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg*30片 | 盒 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 1.93 | 河北、内蒙古、上海、安徽、贵州、宁夏 |
吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg*10片 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 0.69 | 辽宁、江苏、浙江、福建、广西、海南 |
吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg*20片 | 盒 | 国药集团工业有限公司 | 1.39 | 北京、江西、重庆、四川、云南、青海 |
吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg*30片 | 盒 | 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 2.51 | 天津、山西、吉林、广东、西藏、陕西 |
注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 注射剂 | 100mg*1支 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 747 | 河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、湖南、广东、贵州、陕西、青海 |
注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 注射剂 | 100mg*1支 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 780 | 内蒙古、上海、安徽、福建、山东、河南、广西、四川、云南、宁夏 |
注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 注射剂 | 100mg*1支 | 盒 | Celgene Corporation(Fresenius Kabi USA, LLC.) | 1150 | 北京、天津、浙江、江西、湖北、海南、重庆、西藏、甘肃、新疆(含兵团) |
盐酸左西替利嗪片 | 片剂 | 5mg*24片 | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 1.38 | 北京、黑龙江、上海、江苏、安徽、广东、云南 |
盐酸左西替利嗪片 | 片剂 | 5mg*14片 | 盒 | 杭州民生药业有限公司 | 2.11 | 河北、山西、浙江、重庆、贵州、甘肃 |
盐酸左西替利嗪片 | 片剂 | 5mg*15片 | 盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 3.33 | 内蒙古、福建、山东、河南、陕西、新疆(含兵团) |
盐酸左西替利嗪片 | 片剂 | 5mg*7片 | 盒 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 1.67 | 辽宁、吉林、广西、四川、青海、宁夏 |
盐酸左西替利嗪片 | 片剂 | 5mg*12片 | 盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 3.45 | 天津、江西、湖北、湖南、海南、 |
具体请见附件!
来源:仪器信息网