- 规格参数
- 产品介绍
- 售后保障
- 商品评价
- 仓储包装
- 常见问题
成都金凤静态储存系列液氮罐YDS-30-... 当商品进行补货时,我们将以短信、邮件的形式通知您,最多发送一次,不会对您造成干扰。 |
数量: | |
手机号码: | |
电子邮箱: | |
该系列产品容积适中,为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供最佳选择。具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
技术参数:
型号 | 单位 | YDS-10-80 | YDS-10A | YDS-10-90 | YDS-12-90 | |||
几何容积 | L | 10 | 10 | 10 | 12 | |||
空重 | kg | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 9 | |||
口径 | mm | 80 | 50 | 90 | 90 | |||
外径 | mm | 303 | 287 | 303 | 406 | |||
高度 | mm | 540 | 605 | 538 | 470 | |||
静态蒸发率 | L/d | 0.18 | 0.1 | 0.23 | 0.26 | |||
静态保存期 | d | 57 | 97 | 44 | 45 | |||
提筒外径 | mm | 63 | 38 | 70 | 70/43 | |||
提筒高度 | mm | 120 | 276 | 120 | 127 | |||
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6月9日 | |||
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 2040 | - | 2588/1566 | |||
0.25ml | ea | 4584 | - | 6192/3438 | ||||
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | 1284 | - | |||
0.25ml | ea | - | 2832 | - | - | |||
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | |||
型号 | 单位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | |||
几何容积 | L | 13 | 16 | 17 | 20 | |||
空重 | kg | 7 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |||
口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
外径 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |||
高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |||
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
静态保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |||
提筒外径 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |||
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 | ||
0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |||
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 | ||
0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |||
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | |||
型号 | 单位 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-90 | YDS-30-125 | |||
几何容积 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||
空重 | kg | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | |||
口径 | mm | 50 | 80 | 90 | 125 | |||
外径 | mm | 446 | 446 | 446 | 446 | |||
高度 | mm | 670 | 680 | 680 | 685 | |||
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | |||
静态保存期 | d | 254 | 147 | 136 | 90 | |||
提筒外径 | mm | 38 | 63 | 70 | 97 | |||
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |||
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 2588 | 5124 | ||
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 6192 | 11952 | |||
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 4920 | 9048 | ||
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 10688 | 19944 | |||
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,已开通400电话的卖家,您可直接致电卖家。
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系中翼在线客服,第三方商家商品请联系商家在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 30 日内为您处理完成。
好评度