- 规格参数
- 产品介绍
- 售后保障
- 商品评价
- 仓储包装
- 常见问题
上海精科物光 WZB系列便携式数显折光仪... 当商品进行补货时,我们将以短信、邮件的形式通知您,最多发送一次,不会对您造成干扰。 |
数量: | |
手机号码: | |
电子邮箱: | |
采用折射原理设计的数显高精度光学仪器。小巧美观,使用方便,能够轻松地放入口袋。LCD大屏幕液晶数字显示,只要将一滴样品溶液置于棱镜上,会在3秒之内显示,可以避免人为主观错误的数值判读。适用于几乎任何果汁、食品与饮料等液体的测量。
具有自动温度补偿的功能,使用次数达10000次以上,有自动关机的省电功能,温度显示:摄氏/华氏转换,有电量报警功能。系列中不同型号可分别显示被测样品的折射率、白利度(Brix)、糖度、盐度、波美度、可转化酒精度、豆桨浓度、尿比重、血清蛋白浓度、乙二醇浓度、丙二醇浓度、电瓶液浓度等。
用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 示值重复性 |
糖度 | WZB 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB 65 | 白利度(Brix) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
蜂蜜 | WZB HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||
含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||
含水量(IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
盐度 | WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
果酒 | WZB WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
Oe(德国标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
WZB WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
WZB WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
尿比重 | WZB R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
酒精 | WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
豆浆 | WZB K1 | 豆桨浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
防冻液 | WZB C1 | 乙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
丙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | ||
电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 0~-40oF | 0.1oF | ±1oF | ||
WZB C2 | 乙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
丙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | ||
电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 0~-40oC | 0.1oC | ±1oC | ||
WZB C3 | 乙二醇 | 0~80% | 0.10% | ±0.3% | |
丙二醇 | 0~70% | 0.10% | ±0.3% |
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,已开通400电话的卖家,您可直接致电卖家。
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系中翼在线客服,第三方商家商品请联系商家在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 30 日内为您处理完成。
好评度