- 规格参数
- 产品介绍
- 售后保障
- 商品评价
- 仓储包装
- 常见问题
碧云天 TH-302 (低氧激活前药)(... 当商品进行补货时,我们将以短信、邮件的形式通知您,最多发送一次,不会对您造成干扰。 |
数量: | |
手机号码: | |
电子邮箱: | |
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 |
SF1186-10mM | TH-302 (低氧激活前药) | 10mM | 391.00元 |
SF1186-5mg | TH-302 (低氧激活前药) | 5mg | 1450.00元 |
SF1186-25mg | TH-302 (低氧激活前药) | 25mg | 4642.00元 |
化学信息:
化学名 | 2-bromo-N-[(2-bromoethylamino)-[(3-methyl-2-nitroimidazol-4-yl)methoxy]phosphoryl]ethanamine | |
简称 | TH-302 | |
别名 |
TH 302, TH302 cpd, Evofosfamide |
|
中文名 | N/A | |
化学式 | C9H16Br2N5O4P | |
分子量 | 449.04 | |
CAS号 | 918633-87-1 | |
纯度 | 98% | |
溶剂/溶解度 |
Water10mg/ml warming; DMSO90mg/ml; Ethanol90mg/ml |
|
溶液配制 | 5mg加入1.11ml DMSO,或者每4.49mg加入1ml DMSO,配制成10mM溶液。SF1186-10mM用DMSO配制。 |
生物信息:
产品描述 | TH-302是一种选择性低氧激活的前体药物,靶向作用于实体瘤的hypoxic区域,IC50为19nM,在缺氧条件下比在有氧条件下细胞毒性增强270倍,细胞色素P450代谢稳定。 | ||||
信号通路 | Others | ||||
靶点 | - | - | - | - | - |
IC50 | - | - | - | - | - |
体外研究 | TH-302是低氧激活的前体药物,目前处于临床评测阶段。在含氧情况下,TH-302作用于椭圆形细胞比作用于单分子层细胞效果强很多。在有氧情况下,TH-302是非常有效的,且在肝脏微粒体中很稳定。在N2环境下,TH-302作用于人类肺癌H460细胞和人类结肠癌HT29细胞,具有高毒性。TH-302抑制H460细胞和HT29细胞,IC90分别为0.1和0.2μM。TH-302作用于多发性骨髓瘤具有低氧选择性和剂量依赖性。在低氧条件下,TH-302诱导细胞周期停在G0/G1 期。通过下调cyclin D1/2/3、CDK4/6、p21cip-1,、p27kip-1和pRb表达来调节TH-302作用于细胞周期的影响,而CDK2表达对此没有作用效果。在低氧条件下,TH-302作用于人类和鼠多发性骨髓瘤细胞,诱导细胞凋亡,这种作用存在剂量依赖性。通过下调抗凋亡蛋白BCL-2和BCL-xL,还有上调裂开的凋亡前体蛋白caspase-3、-8和-9,及PARP的表达来调节TH-302激活的凋亡。与低氧环境下特殊的毒性相比,在含氧正常的环境下或者高氧环境下,TH-302显示低毒性。 | ||||
体内研究 | 实验移植第25天,TH302抑制肿瘤生长,抑制率达41%,但是TH302和gemcitabine联用抑制肿瘤生长,抑制率达96%。TH-302按6.25、12.5、25或50mg/kg剂量腹腔注射到H460 NSCLC移植模型,每天处理一次,每周处理5次,持续2周,在第22天,肿瘤生长抑制率分别为43%、51%、75%和89%。TH-302按100mg/kg剂量作用于血细胞,处理后3天,血细胞下降,但是在处理后7天完全恢复。TH-302诱导细胞死亡,依赖于氧浓度,当作用于携带肿瘤的鼠在低氧浓度环境下,则毒性最高。TH-302作用于呼吸氧气需10% O2的动物,抑制肿瘤生长明显低于呼吸需95% O2的动物。TH-302处理后48小时, pimonidazole阳性区明显降低(对照组为6.3±1.2%,TH-302实验组为1.8±1.1%)。 | ||||
临床实验 | N/A | ||||
特征 | N/A |
相关实验数据(此数据来自于公开文献,碧云天并不保证其有效性):
酶活性检测实验 | |
方法 | N/A |
细胞实验 | |
细胞系 | 人类H460或HT29细胞 |
浓度 | 0.01-1μM |
处理时间 | 2小时 |
方法 | 指数生长的人类H460或HT29细胞按每孔3×105个细胞接种在60mM有缺口的玻璃板上,在含10% FBS的RPMI培养基上生长2天。实验开始第一天,已知浓度TH-302溶液准备在完全培养基中,玻璃板上每孔加入2ml溶液。玻璃板置于厌氧培养室或标准组织培养孵育器。在厌氧培养室中充满厌氧气体混合物(90% N2/5% CO2/5% H2),形成低氧环境。细胞和TH-302在37℃下温育2小时。处理到最后,移除板,用PBS冲洗,然后用胰蛋白酶-EDTA使胰蛋白酶化,在37℃下进行5分钟。分离的细胞用培养基和血清中和,然后在100g转速下旋转5分钟。细胞按1×106个细胞/ml再悬浮,然后稀释10倍。测定每组溶液的确切浓度。已知数目的细胞在第9天和第13天接种和置于孵育器中。菌落混合,用95%乙醇和0.25%结晶紫染色。计数超过50个细胞的菌落,测定存活率。 |
动物实验 | |
动物模型 | 雌性NCI SCID鼠 |
配制 | 溶于盐溶液 |
剂量 | 50mg/kg |
给药方式 | 腹腔注射 |
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
SF1186-10mM | TH-302 (低氧激活前药) | 10mM×0.2ml |
SF1186-5mg | TH-302 (低氧激活前药) | 5mg |
SF1186-25mg | TH-302 (低氧激活前药) | 25mg |
— | 说明书 | 1份 |
保存条件:
-20℃保存,至少一年有效。5mg和25mg包装也可室温保存,至少6个月有效。如果溶于非DMSO溶剂,建议分装后-80℃保存,预计6个月内有效。
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,已开通400电话的卖家,您可直接致电卖家。
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系中翼在线客服,第三方商家商品请联系商家在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 30 日内为您处理完成。
好评度